66. Vuelta
Die Wertungen

Gesamtsieger 2011: der Spanier Juan José Cobo vom Team Geox-TMC
© imago
Gesamtwertung (Rotes Trikot)
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Zeit |
|---|
| 1. | Juan José Cobo | Spanien | Geox-TMC | 84:59:31 Std |
|
| 2. | Christopher Froome | Großbritannien | Sky | + 0:13 Min. |
|
| 3. | Bradley Wiggins | Großbritannien | Sky | + 1:39 |
|
| 4. | Bauke Mollema | Niederlande | Rabobank | + 2:03 |
|
| 5. | Denis Menchov | Russland | Geox-TMC | + 3:48 |
Die Platzierungen der Deutschen
38. Dominik Nerz (Wangen/Allgäu) - Liquigas-Cannondale + 1:13:07; 49. Johannes Fröhlinger (Freiburg) - Skil-Shimano + 1:47:24; 77. Sebastian Lang (Erfurt) - Omega-Lotto + 2:33:01; 115. Simon Geschke (Berlin) - Skil-Shimano + 3:28:05; 119. Paul Martens (Maastricht/Niederlande) - Rabobank + 3:32:57; 136. Bert Grabsch (Kreuzlingen/Schweiz) - HTC-Highroad + 3:59:03; 143. John Degenkolb (Erfurt) - HTC-Highroad + 4:19:56; 156. Andreas Klier (Denderwindeke/Belgien) - Garmin-Cervélo + 4:51:15; 1609. Robert Wagner (Würselen) - Leopard-Trek + 5:00:07
Sprintwertung (Grünes Trikot)
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Bauke Mollema | Niederlande | Rabobank | 122 |
|
| 2. | Joaquin Rodriguez | Spanien | Katusha | 115 |
|
| 3. | Daniele Bennati | Italien | Leopard Trek | 101 |
Bergwertung (Gepunktetes Trikot)
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte |
|---|
| 1. | David Moncoutie | Frankreich | Cofidis | 63 |
|
| 2. | Matteo Montaguti | Italien | Ag2r - La Mondiale | 56 |
|
| 3. | Juan José Cobo | Spanien | Geox-TMC | 42 |
Stand: 21. Etappe