Die Medaillenübersicht nach 64 von 64 Entscheidungen:
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 2. | Russland | 11 | 14 | 8 | 33 |
| 3. | Kanada | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 4. | Slowakei | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 5. | Ukraine | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 6. | USA | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7. | Österreich | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 8. | Japan | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 9. | Weißrussland | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 15. | Italien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 10. | Frankreich | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11. | Norwegen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 12. | Schweiz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Spanien | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14. | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Australien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17. | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Stand: 21. März 2010, 22.15 Uhr
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| 02:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 02:30 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| 03:00 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| 03:30 | SKYS1 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (2): Endlich
von:
Nektarius
- 28.05.12, 01:43 - 1 mal gelesen
|
|
Re (2): Endlich
von:
Konopka77
- 28.05.12, 01:29 - 5 mal gelesen
|
|
Re (2): Endlich
von:
Webi1961
- 28.05.12, 01:29 - 15 mal gelesen
|